24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
2 | 2024-11-08 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
3 | 21:39 | 21:41 | 2 分鐘 | |
4 | 20:17 | 21:06 | 49 分鐘 | |
5 | 2024-11-07 | 20:55 | 21:53 | 58 分鐘 |
6 | 19:53 | 20:38 | 45 分鐘 | |
7 | 18:52 | 19:46 | 54 分鐘 | |
8 | 13:25 | 13:25 | 0 分鐘 | |
9 | 10:20 | 10:45 | 25 分鐘 | |
10 | 09:45 | 10:13 | 28 分鐘 | |
11 | 08:41 | 09:38 | 57 分鐘 | |
12 | 08:35 | 08:38 | 3 分鐘 | |
13 | 2024-11-05 | 22:28 | 22:30 | 2 分鐘 |
14 | 22:11 | 22:19 | 8 分鐘 | |
15 | 09:09 | 10:07 | 58 分鐘 | |
16 | 01:14 | 01:28 | 14 分鐘 | |
17 | 00:27 | 00:31 | 3 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
19 | 2024-11-04 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
20 | 22:44 | 23:41 | 57 分鐘 | |
21 | 20:20 | 20:39 | 20 分鐘 | |
22 | 17:10 | 18:44 | 94 分鐘 | |
23 | 12:12 | 13:17 | 65 分鐘 | |
24 | 11:21 | 12:07 | 46 分鐘 | |
25 | 10:39 | 11:11 | 33 分鐘 | |
26 | 10:28 | 10:33 | 5 分鐘 | |
27 | 10:11 | 10:25 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.383-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. |